浙江帶駕租車
周邊城市帶駕租車報(bào)價(jià)表(浙江省)
上海市至 外省市 | 來回公里數(shù) 公里 | 帕薩特領(lǐng)馭 5座 | 別克商務(wù)車7座 福特全順17座 |
西塘古鎮(zhèn) | 200 | 930元 | 1230元 |
嘉善縣 | 210 | 1020元 | 1320元 |
平湖縣 | 220 | 1040元 | 1350元 |
嘉興市 | 240 | 1100元 | 1400元 |
桐鄉(xiāng)市 | 290 | 1200元 | 1600元 |
海鹽縣 | 270 | 1200元 | 1650元 |
海寧市 | 300 | 1250元 | 1660元 |
湖州市 | 340 | 1400元 | 1800元 |
安吉縣 | 480 | 1900元 | 2500元 |
臨安市 | 500 | 1950元 | 2550元 |
杭州市 | 400 | 1600元 | 2150元 |
桐廬縣 | 580 | 2200元 | 2900元 |
蕭山區(qū) | 450 | 1750元 | 2400元 |
紹興市 | 460 | 1800元 | 2300元 |
寧波市 | 460 | 1900元 | 2500元 |
慈溪市 | 380 | 1600元 | 2100元 |
余姚市 | 390 | 1700元 | 2200元 |
舟山市 | 620 | 2600元 | 3300元 |
臺(tái)州市 | 820 | 3300元 | 4200元 |
溫州市 | 1000 | 3400元 | 4500元 |
諸暨市 | 500 | 1900元 | 2500元 |
千島湖 | 740 | 2700元 | 3600元 |
義烏市 | 600 | 2300元 | 3000元 |
金華市 | 690 | 2600元 | 3400元 |
東陽市 | 630 | 2300元 | 3100元 |
橫店 | 640 | 2400元 | 3200元 |
永康市 | 740 | 2800元 | 3600元 |
麗水市 | 900 | 3300元 | 4300元 |
衢州市 | 850 | 3100元 | 4100元 |
備注:
1. 包車出省的司機(jī)工作時(shí)間為12小時(shí)/每天內(nèi),超小時(shí)按50元/小時(shí)增加費(fèi)用。
2. 以上報(bào)價(jià)含司機(jī)的勞務(wù)費(fèi)、出省津貼、油費(fèi)、路橋費(fèi)。不包含當(dāng)?shù)赝\囐M(fèi)。
3. 客戶實(shí)際使用公里數(shù)與表內(nèi)不相符的,可以根據(jù)實(shí)際路程減少或者增加費(fèi)用。
4. 若客戶在外地結(jié)束用車的,另須折算由外地返回上海市區(qū)的小時(shí)。
5. 包車出上海市一天以上的,第二天開始需增加600元/每天(含司機(jī)住宿費(fèi))。
6. 如需到其他城市參考本報(bào)價(jià)表,可以來電咨詢。