租車(chē)價(jià)格表
日租車(chē)價(jià)格 | ||||
車(chē) 型 | 日租 (元/日) | 月租 (元/月) | 超公里 (元/公里) | 超小時(shí) (元/小時(shí)) |
轎 車(chē) 類 | ||||
奧迪A6L(5座) | 1000 | 面議 | 6 | 60 |
寶馬5系(5座) | 1100 | 面議 | 10 | 100 |
寶馬7系(5座) | 1800 | 面議 | 20 | 100 |
奔馳S級(jí)(5座) | 2200 | 面議 | 20 | 200 |
別克君越(5座) | 600 | 面議 | 3 | 30 |
別克君威(5座) | 600 | 面議 | 3 | 30 |
大眾帕薩特(5座) | 600 | 面議 | 3 | 30 |
廣汽傳祺GA5(5座) | 550 | 面議 | 2 | 20 |
榮威550(5座) | 600 | 面議 | 3 | 30 |
比亞迪秦(5座) | 550 | 面議 | 2 | 20 |
豐田凱美瑞(5座) | 600 | 面議 | 3 | 30 |
商務(wù)車(chē)類 | ||||
18款別克GL8\25s(7座) | 700 | 面議 | 4 | 40 |
19款別克GL8(7座) | 800 | 面議 | 5 | 50 |
20款別克GL8(7座) | 800 | 面議 | 5 | 50 |
本田奧德賽(7座) | 700 | 面議 | 4 | 40 |
奔馳威霆(7座) | 1200 | 面議 | 5 | 50 |
奔馳v260(7座) | 1500 | 面議 | 5 | 50 |
中巴類 | ||||
福特全順(17座) | 800 | 面議 | 4 | 40 |
福特新世代(15座) | 850 | 面議 | 5 | 50 |
豐田海獅(15座) | 850 | 面議 | 5 | 50 |
豐田考斯特(22座) | 1200 | 面議 | 5 | 50 |
大巴類 | ||||
大型巴士(25-30座) | 1000 | 面議 | 5 | 50 |
大型巴士(31-40座) | 1200 | 面議 | 6 | 60 |
大型巴士(41-50座) | 1400 | 面議 | 6 | 60 |
大型巴士(51-60座) | 1600 | 面議 | 6 | 60 |
注:
1、以上報(bào)價(jià)均為市區(qū)帶駕租車(chē)價(jià)格,限8小時(shí)/100公里,超出限定時(shí)間及公里后另行累加計(jì)費(fèi)。
2、以上報(bào)價(jià)均不含路橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)及駕駛員餐費(fèi)。
3、長(zhǎng)途及出省包車(chē)價(jià)格來(lái)電咨詢。
4、以上報(bào)價(jià)根據(jù)季節(jié)及市場(chǎng)行情可能會(huì)進(jìn)行不同幅度的上漲或下調(diào),詳情關(guān)注官網(wǎng)公告。